„Audimas Brand“ produkcijos dydžių lentelė
Dydžių lentelė
Moterų drabužių dydžių lentelė (lentelėje pateikti žmogaus išmatavimai centimentrais):
XS | S | M | L | XL | XXL | |
KRŪTINĖS APIMTIS (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-111 | 112-120 |
LIEMENS APIMTIS (cm) | 64-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-93 | 94-102 |
KLUBŲ APIMTIS (cm) | 90-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-119 | 120-128 |
ŪGIS (žemas) P (156-167cm) | 156-157 | 158-159 | 160-161 | 162-163 | 164-165 | 166-167 |
ŪGIS (vidutinis) R (164-175cm) | 164-165 | 166-167 | 168-169 | 170-171 | 172-173 | 174-175 |
ŪGIS (aukštas) T (174-185cm) | 174-175 | 176-177 | 178-179 | 180-181 | 182-183 | 184-185 |
Vyrų drabužių dydžių lentelė (lentelėje pateikti žmogaus išmatavimai centimentrais):
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
KRŪTINĖS APIMTIS (cm) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 | 123-131 |
LIEMENS APIMTIS (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-111 | 112-120 |
KLUBŲ APIMTIS (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-121 | 122-130 |
ŪGIS (žemas) S (172-183cm) | 172-173 | 174-175 | 176-177 | 178-179 | 180-181 | 182-183 |
ŪGIS (vidutinis) R (180-191cm) | 180-181 | 182-183 | 184-185 | 186-187 | 188-189 | 190-191 |
ŪGIS (aukštas) T (190-201cm) | 190-191 | 192-193 | 194-195 | 196-197 | 198-199 | 200-201 |
Džinsai
Moteriškų džinsų dydžių lentelė (lentelėje pateikti žmogaus išmatavimai centimentrais):
Dydis | W27 (XS) | W28 (S) | W29 (M) | W30 (L) | ||||||||
Liemens apimtis, cm | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | ||||||||
Klubų apimtis, cm | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | ||||||||
Ilgis | L30 | L32 | L34 | L30 | L32 | L34 | L30 | L32 | L34 | L30 | L32 | L34 |
Ūgis, cm | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 160-166 | 166-172 | 172-178 |
Dydis | W31 (XL) | W32 (XL-XXL) | W33 (XXL) | ||||||
Liemens apimtis, cm | 85-91 | 91-97 | 97-103 | ||||||
Klubų apimtis, cm | 111-117 | 117-123 | 123-129 | ||||||
Ilgis | L30 | L32 | L34 | L30 | L32 | L34 | L30 | L32 | L34 |
Ūgis, cm | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 160-166 | 166-172 | 172-178 |
Vyriškų džinsų dydžių lentelė (lentelėje pateikti žmogaus išmatavimai centimentrais):
Dydis | W30 (S) | W32 (M) | W34 (L) | W36 (XL) | ||||||
Liemens apimtis, cm | 79-85 | 85-90 | 90-95 | 95-103 | ||||||
Klubų apimtis, cm | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | ||||||
Ilgis | L32 | L34 | L32 | L34 | L36 | L32 | L34 | L36 | L32 | L34 |
Ūgis, cm | 176-182 | 182-188 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 176-182 | 182-188 |
Įvertinkite straipsnį