Kūdikių galvytės apimtis centimetrais. Dydžių lentelė.
Kūdikių galvytės apimtis centimetrais
0 mėnesių | 34 | 35.5 |
1 mėnuo | 36 | 38 |
2 mėnesiai | 37.4 | 39.8 |
3 mėnesiai | 38.5 | 41.3 |
4 mėnesiai | 39.7 | 42.4 |
5 mėnesiai | 40.7 | 43.5 |
6 mėnesiai | 41.5 | 44.3 |
7 mėnesiai | 42.5 | 45.3 |
8 mėnesiai | 43.2 | 45.9 |
9 mėnesiai | 43.7 | 46.6 |
10 mėnesių | 44.3 | 47.2 |
11 mėnesių | 44.8 | 47.8 |
1 metai | 45 | 48.2 |
15 mėnesių | 45.9 | 48.7 |
18 mėnesių | 46.4 | 49 |
21 mėnuo | 46.9 | 49.4 |
2 metai | 47.3 | 49.7 |
27 mėnesiai | 47.8 | 50 |
30 mėnesių | 48 | 50.4 |
33 mėnesiai | 48.4 | 50.6 |
3 metai | 48.6 | 51 |
3,5 metų | 49 | 51.5 |
4 metai | 49.3 | 51.9 |
4,5 metų | 49.7 | 52.3 |
5 metai | 50 | 52.5 |
5,5 metų | 50.2 | 52.7 |
6 metai | 50.3 | 52.8 |
6,5 metų | 50.6 | 53 |
7 metai | 50.7 | 53.3 |
8 metai | 51 | 53.6 |
Kūdikio galvos apimties matavimas
·Matavimui atlikti reikalingas siuvėjo metras (juosta su centimetrų atžymomis) arba bet kokia kita lanksti ir netampri juosta.
·Teisingai atliekant matavimą juosta yra apsukama aplink galvą maždaug per vieno ar dviejų pirštų storio atstumą virš antakių ir ištęsiama link pakaušio per labiausiai atsikišusią galvos dalį.
·Pakartokite matavimą kelis kartus ir paimkite didžiausią gautą skaičių.
Įvertinkite straipsnį