Automatiškai išsaugotas juodraštis

Kūdikių ir vaikų ūgis. Kūdikių ir vaikų ūgio lentelė.

Kūdikių ir vaikų ūgio lentelė

Čia rasite kūdikių ir vaikų ūgio lenteles pagal amžių

Kūdikių ūgio lentelė

Gimimo3.5 kg51.1 cm
1 mėn.4.4 kg55.5 cm
2 mėn.5.1 kg58.9 cm
3 mėn.5.9 kg61.8 cm

Vaikų ūgio lentelė

4 mėn.6.7 kg64.3 cm
5 mėn.7.4 kg66.3 cm
6 mėn.8.1 kg68.0 cm
7 mėn.8.7 kg69.8 cm
8 mėn.9.2 kg71.1 cm
9 mėn.9.6 kg72.5 cm
10 mėn.9.9 kg73.4 cm
11 mėn.10.2 kg74.2 cm
12 mėn.10.5 kg75.1 cm
13 mėn.10.7 kg76.4 cm
14 mėn.10.9 kg77.7 cm
15 mėn.11.0 kg78.9 cm
16 mėn.11.2 kg79.9 cm
17 mėn.11.4 kg80.9 cm
18 mėn.11.7 kg81.8 cm
19 mėn.11.7 kg82.9 cm
20 mėn.11.9 kg83.8 cm
21 mėn.12.2 kg84.8 cm
22 mėn.12.2 kg85.8 cm
23 mėn.12.6 kg86.6 cm
24 mėn.12.6 kg87.5 cm

Įvertinkite straipsnį

0 / 12

Your page rank:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *