Moteriškų batų dydžiai. Moteriškų batų dydžių lentelė.
Teksto dydis: +1, +2, normalus.| Pėdos ilgis (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pėdos ilgis, coliais | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 |
| Žemyninė Europa | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 |
| JAV, Kanada | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
| UK | — | — | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 |
| Japonija | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Rusija | — | — | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | — | — |
| Prancūzija | — | — | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | — | — |
| Australija | — | — | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 14 |
| Meksika | — | — | — | — | — | — | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
| Kinija | 35 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
| Korėja | — | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | — | 255 | 260 | 265 | 270 | — | — | — | — |
Įvertinkite straipsnį
