Vaikiškų drabužių dydžiai. Vaikiškų drabužių dydžių lentelė.
Tarptautiniai dydžiai nėra standartizuoti, todėl gali skirtis priklausomai nuo šalies ar regiono. Jei nežinai, koks dydis tau tiktų, gali praversti tikslūs išmatavimai.
Žemiau nurodyti dydžiai nebūtinai bus taikomi visiems prekės ženklams, tačiau lentelė gali praversti kaip palyginimas ar pavyzdys.
EU | UK | US | Ūgis (cm) | Ūgis (in) |
Iki 44 | Preemie | Preemie | Iki 44 | Iki 17 |
44 | Newborns | Newborn | 44–49 | 17–19,25 |
50 | Up to 1 month | 1M | 50–55 | 19,5–21,75 |
56 | 1–3 months | 1–3M | 56–61 | 22–24 |
62 | 3–6 months | 3–6M | 62–67 | 24,25–26,5 |
68 | 6–9 months | 6–9M | 68–73 | 26,75–28,75 |
74 | 9–12 months | 9–12M | 74–79 | 29–31 |
80 | 12–18 months | 12–18M | 80–85 | 31,25–33,5 |
86 | 18–24 months | 24M | 2T/2 | 86–91 | 33,5–35,5 |
92 | 2 years / 24–36 months | 36 M | 92–97 | 36–38 |
98 | 3 years | 3T/3 | 98–103 | 38,5–40,75 |
104 | 4 years | 4T/4 | 104–109 | 41–43 |
110 | 5 years | 5T | 110–115 | 43,25–45,3 |
116 | 6 years | 6 | 116–121 | 45,5–47,5 |
122 | 7 years | 6X | 122–127 | 48–50 |
128 | 8 years | 7X | 128–133 | 50,5–52,5 |
134 | 9 years | 7 | 134-139 | 52.75-54.75 |
140 | 10 years | 8 | 140-145 | 55-57 |
146 | 11 years | 10 | 146-151 | 57.5-59.5 |
152 | 12 years | 12 | 152-157 | 59.75-61.75 |
158 | 13 years | 14 | 158-165 | 62-65 |
164 | 14 years | 16 | 164-169 | 64.5-66.5 |
170 | 15 years | 18 | 170-175 | 67-69 |
176 | 16 years | 20 | 176 | 69-71 |
Įvertinkite straipsnį