Baudos už neteisėtai sugautas žuvis. Padarytos žalos gamtai apskaičiavimas ir žalos skaičiavimo atvejai.
Baudos už neteisėtai sugautas žuvis
Žuvų rūšys | Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q1), Eur/vnt. | Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q2), Eur/kg |
---|---|---|
Šlakys, lašiša | 970€ | |
Sturys, aštriašnipis eršketas, šamas, ungurys, skersnukis, jūrinė nėgė | 480€ | |
Kiršlys, lydeka, margasis upėtakis, salatis, sykas, sterkas, ūsorius, vėgėlė, vijūnas, ežerinė rainė, auksaspalvis kirtiklis | 240€ | |
Baltasis amūras, karpis, karšis, lynas, meknė, ožka, otas, perpelė, plačiakaktis, šapalas, žiobris, vaivorykštinis upėtakis, sterlė | 100€ | |
Mažoji nėgė, upinė nėgė, nėgių vingiliai, plačiažnyplis ir siauražnyplis vėžiai | 15€ | |
Builis, ciegorius, ešerys, karosas, kuoja, plakis, raudė, strepetys, seliava, | 15€ | |
Aukšlė, gružlys, kartuolė, kirtiklis, kūjagalvis, saulažuvė, šlyžys, tobis | 2,5€ | |
Lašišinių žuvų ikrai | 480€ | |
Menkė, stinta | 23€ | |
Plekšnė | 10€ | |
Strimelė, šprotas | 5€ | |
Dyglė, pūgžlys ir kitos žuvys, kurioms nenustatytas įkainis už vnt. | 0,5€ |
Žalos skaičiavimo atvejai
Padarytos žalos žuvims gamtinių rezervatų ar ichtiologinių draustinių vandens telkiniuose atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant trigubą padarytos žalos žuvims apskaičiavimo bazinį įkainį.
Padaryta žala žuvų ištekliams skaičiuojama už visas žvejojusio asmens sugautas ir laikomas tinklelyje ar kitoje talpoje arba kitais būdais apribojus jų laisvą judėjimą vandens telkinyje žuvis, neatsižvelgiant į jų gyvybingumą.
Pažeidus mėgėjų žvejybą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimus, kai:
- 1. žvejojama neturint mėgėjų žvejybos leidimo ar nemokamą žvejybos teisę patvirtinančio dokumento;
- 2. žvejojama draudžiamais ar tuo metu draudžiamais būdais;
- 3. žvejojama draudžiamais ar tuo metu draudžiamais įrankiais ir masalais;
- 4. žvejojama draudžiamoje ar tuo metu draudžiamoje žvejoti vietoje;
- 5. žvejojama draudžiamu metu;
- 6. žvejojama viršijant leistiną žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių.
Padaryta žala žuvų ištekliams skaičiuojama ne už visą asmens,
vykdžiusio žvejybą, sugautą žuvų kiekį, kai:
Mėgėjų žvejybą vykdančio asmens laimikis viršijo Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14
„Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mėgėjų žvejybos taisyklės) nurodytą leistiną žuvų sugavimo kiekį ir (ar) laimikyje yra mažesnių už nustatytą leistiną dydį, žuvų ir (ar) žuvų, kurias žvejoti draudžiama arba tuo metu draudžiama.
Tokiu atveju žala skaičiuojama už sugautų žuvų kiekį, viršijantį leistiną žuvų sugavimo kiekį, ir (ar) kiekį žuvų, kurios yra mažesnės už Mėgėjų žvejybos taisyklėse nustatytą dydį, ir (ar) kiekį žuvų, kurias žvejoti draudžiama arba tuo metu draudžiama.
Šaltinis:
Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas
Nusižengimas | Baudos dydis, Eur |
---|---|
Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas | 150-300€ |
Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama | 200-400€ |
Aplinkosaugos sąlygų plaukioti saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas | 300-600€ |
Plaukiojimas vandens telkiniuose savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių vidaus degimo varikliai turi vandens srauto pompą, kai tai daryti draudžiama | 300-600€ |
Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama | 400-800€ |
Plaukiojimas saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių vidaus degimo varikliai turi vandens srauto pompą, kai tai daryti draudžiama | 600-1150€ |
Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklio galingumas viršija 150 kW, vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama | 750-1500€ |
Mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas
Nusižengimas | Baudos dydis, Eur |
---|---|
Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas | 30-90€ |
Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas | 90-170€ |
Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus (išskyrus elektros energiją) | 600-1500€ |
Mėgėjų žvejybos būdu sužvejotų žuvų ir iš jų pagamintų produktų prekyba ar įsigijimas | 180-580€ |
Neteisėtas žvejybos įrankių, kuriuos naudoti draudžiama pagal teisės aktus, gaminimas, realizavimas, įsigijimas ar laikymas | 300-580€ |
Limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas | 250-550€ |
Šaltinis:
Įvertinkite straipsnį
Viršutinis paveiksliukas: © Chris_and_Ralph