Šaldytuvo termoreguliatorius: Charakteristikos, taikymas, diagnostika ir keitimas (9 dalis) „Ranco K59“ serijos termoreguliatorių temperatūros charakteristikos.
Lentelėje pateikiamos konkrečių modifikacijų K59 šeimos prietaisų, pagamintų „Electrolux“ įmonių grupės („Electrolux“, ‚Rosenlew‘, „Zanussi“ ir kt.) užsakymu, temperatūrinės charakteristikos.
Ši informacija gali būti naudinga „Stinol“ šaldytuvų remonto specialistams, pavyzdžiui, prireikus parinkti originalaus prietaiso pakaitalą.
Modifikacija | Kontakto būsenos pokyčio temperatūra, °C | |||
Šaltas | Šiluma | |||
Uždarymas | Atidarymas | Uždarymas | Atidarymas | |
K59L1035 | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -15.5 |
K59L1041 | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -16.0 |
K59L1052 | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -11.0 |
K59L1096 | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L1109 | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -11.0 |
K59L1115 | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L1117 | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -15.0 |
K59L1119 | +5.0 | -32.0 | +5.0 | -12.0 |
K59L1142 | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L1146 | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L1149 | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L1151 | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -16.0 |
K59L1164 | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L1173 | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L1184 | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -15.5 |
K59L1185 | +3.5 | -27.0 | +3.5 | -9.0 |
K59L1189 | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L1190 | +3.5 | -26.0 | +3.5 | -7.0 |
K59L1191 | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L1192 | +3.5 | -32.0 | +3.5 | -12.0 |
K59L1194 | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -11.0 |
K59L1195 | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L1196 | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -11.0 |
K59L1209 | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -13.0 |
K59L1210 | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L1216FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -11.0 |
K59L1217FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L1234FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L1244FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L1244FF | +4.5 | -30.0 | +4.5 | -16.0 |
K59L1258FF | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L1260FF | +5.0 | -32.0 | +5.0 | -12.0 |
K59L1261FF | +3.5 | -32.0 | +3.5 | -12.0 |
K59L1264FF | +3.5 | -34.0 | +3.5 | -14.0 |
K59L1265FF | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -15.5 |
K59L1268FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L1269FF | +3.5 | -32.0 | +3.5 | -12.0 |
K59L1270FF | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L1273FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L1275 | +4.0 | -26.0 | +4.0 | -13.0 |
K59L1276FF | +5.0 | -24.0 | +5.0 | -3.5 |
K59L1277FF | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L1278FF | +6.5 | -22.0 | +6.5 | -2.5 |
K59L1279FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L1280FF | +5.0 | -24.0 | +5.0 | -3.5 |
K59L1283FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -11.0 |
K59L1290 | +4.0 | -28.0 | +4.0 | -16.0 |
K59L1900FF | +4.0 | -27.0 | +4.0 | -9.0 |
K59L1903FF | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -7.0 |
K59L1911FF | +3.0 | -22.0 | +3.0 | -12.0 |
K59L1940FF | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -15.5 |
K59L1941FF | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -15.5 |
K59L1954FF | +5.0 | -23.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L1955 | +4.0 | -28.0 | +4.0 | -16.0 |
K59L1956FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L1957FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L1959FF | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L1966FF | +5.0 | -26.0 | +5.0 | -15.5 |
K59L1967FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L1968FF | +5.0 | -28.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L1971FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L1972FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -11.0 |
K59L1973FF | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -7.0 |
K59L1975FF | +5.0 | -32.0 | +5.0 | -12.0 |
K59L1977FF | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -7.0 |
K59L1975FF | +5.0 | -24.0 | +5.0 | -3.5 |
K59L1992FF | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -7.0 |
K59L1996FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -11.0 |
K59L1997FF | +4.0 | -27.0 | +4.0 | -9.0 |
K59L2001FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2002FF | +5.0 | -23.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2005FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2006FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L2011FF | +5.0 | -24.0 | +5.0 | -3.5 |
K59L2012FF | +5.0 | -34.0 | +5.0 | -14.0 |
K59L2013FF | +5.0 | -32.0 | +5.0 | -12.0 |
K59L2014FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L2018FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -11.0 |
K59L2023FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2024FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -11.0 |
K59L2025FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2026FF | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -7.0 |
K59L2027FF | +4.0 | -27.0 | +4.0 | -9.0 |
K59L2028FF | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -7.0 |
K59L2029FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L2030FF | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -7.3 |
K59L2031FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2033FF | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -7.0 |
K59L2037FF | +5.0 | -24.0 | +5.0 | -3.5 |
K59L2041FF | +5.0 | -28.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L2042FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2043FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2049FF | +5.0 | -28.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L2050FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2051FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2055FF | +5.0 | -28.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L2056FF | +5.0 | -28.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L2057FF | +5.0 | -28.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L2058 | +4.0 | -26.0 | +4.0 | -13.0 |
K59L2059 | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -16.0 |
K59L2073FF | +5.0 | -32.0 | +5.0 | -12.0 |
K59L2076FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2089FF | +5.0 | -28.0 | +5.0 | -7.0 |
K59L2528 | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -11.0 |
K59L2536 | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2539 | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2540 | +3.5 | -32.0 | +3.5 | -12.0 |
K59L2548 | +3.5 | -27.0 | +3.5 | -9.0 |
K59L2549 | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L2559 | +4.0 | -27.0 | +4.0 | -9.0 |
K59L2562 | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2563 | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2564 | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L2567 | +3.5 | -27.0 | +3.5 | -9.0 |
K59L2573FF | +3.5 | -27.0 | +3.5 | -9.0 |
K59L2574FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2575FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2580FF | +5.0 | -32.0 | +5.0 | -12.0 |
K59L2581FF | +3.5 | -27.0 | +3.5 | -9.0 |
K59L2582FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2583FF | +3.5 | -27.0 | +3.5 | -9.0 |
K59L2589FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2592FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2595FF | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L2596FF | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L2597FF | +3.5 | -32.0 | +3.5 | -12.0 |
K59L2598FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2599FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2609FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2615FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -11.0 |
K59L2616FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2620FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2625FF | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -11.0 |
K59L2642FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2643FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2645FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2648FF | +5.0 | -32.0 | +5.0 | -12.0 |
K59L2649FF | +3.5 | -30.0 | +3.5 | -10.0 |
K59L2650FF | +5.0 | -32.0 | +5.0 | -12.0 |
K59L2658FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2659FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2660FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2666FF | +3.5 | -34.0 | +3.5 | -14.0 |
K59L2667FF | +5.0 | -24.0 | +5.0 | -3.5 |
K59L2668FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2672FF | +5.0 | -27.0 | +5.0 | -9.0 |
K59L2673FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2674FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2675FF | +5.0 | -32.0 | +5.0 | -12.0 |
K59L2676FF | +5.0 | -24.0 | +5.0 | -3.5 |
K59L2678FF | +5.0 | -30.0 | +5.0 | -10.0 |
K59L2679FF | +5.0 | -32.0 | +5.0 | -12.0 |
K59L4063 | +4.0 | -30.0 | +4.0 | -13.0 |
K59L6037FF | +4.5 | -22.0 | +4.5 | -12.0 |
K59L6052FF | +4.0 | -25.0 | +4.0 | -12.0 |
K59P1733 | +4.0 | -15.0 | +4.0 | -5.0 |
K59P1734 | +6.0 | -22.0 | +6.0 | -11.0 |
K59P1754 | +7.0 | -18.0 | +7.0 | -4.0 |
K59P1771 | +3.0 | -30.0 | +3.0 | -16.0 |
Įvertinkite straipsnį