Šie išmatavimai tik orientaciniai. Tikslūs kiekvieno dydžio išmatavimai gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo prekės ženklo ir šalies.
Jei nesi tikras – tikslesnių išmatavimų teiraukis pardavėjo.
| Tarptautiniai | UK | EU | US |
| XXXS | 2 | 30 | 00 |
| XXS | 4 | 32 | 0 |
| XS | 6 | 34 | 2 |
| S | 8 | 36 | 4 |
| M | 10 | 38 | 6 |
| L | 12 | 40 | 8 |
| XL | 14 | 42 | 10 |
| XXL | 16 | 44 | 12 |
| XXXL | 18 | 46 | 14 |
| 4XL | 20 | 48 | 16 |
| 5XL | 22 | 50 | 18 |
| 6XL | 24 | 52 | 20 |
| 7XL | 26 | 54 | 22 |
| 8XL | 28 | 56 | 24 |
| 9XL | 30 | 58 | 26 |
Raktiniai žodžiai:
Įvertinkite straipsnį

