
Vyriška Adidas avalynė
| Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
| 24 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
| 24,5 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
| 25 | 40 | 6,5 | 7 |
| 25,5 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
| 26 | 41 1/3 | 7,5 | 8 |
| 26,5 | 42 | 8 | 8,5 |
| 27 | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
| 27,5 | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
| 28 | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,5 | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
| 29 | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
| 29,5 | 46 | 11 | 11,5 |
| 30 | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
| 30,5 | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
| 31 | 48 | 12,5 | 13 |
| 32 | 49 1/3 | 13,5 | 14 |
| 33 | 50 2/3 | 14,5 | 15 |
| 33,5 | 51 1/3 | 15 | 16 |
| 34,5 | 52 2/3 | 16 | 17 |
| 35,5 | 53 1/3 | 17 | 18 |
Įvertinkite straipsnį
